聯(lián)系電話:
18611733685
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 建筑材料燃燒性能試驗(yàn)設(shè)備 > 汽車內(nèi)飾材料燃燒測(cè)試儀 > 標(biāo)準(zhǔn)智能型電導(dǎo)率儀
標(biāo)準(zhǔn)智能型電導(dǎo)率儀
為海水/咸水溶解氧測(cè)試的佳良伴,標(biāo)準(zhǔn)智能型電導(dǎo)率儀可用于實(shí)驗(yàn)室或野外的常規(guī)性電導(dǎo)測(cè)量
標(biāo)準(zhǔn)智能型電導(dǎo)率檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0 to 19.99,199.9,1999 µS/cm;19.99,199.9 mS/cm |
TDS 測(cè)量范圍 | 0 to 9.99,99.9,999 ppm;9.99,99.9 ppt |
分辨率& 精度 | 0.05% Full Scale & ±1% Full Scale + 1 digit |
溫度測(cè)量范圍 | -10.0 to 110.0 ℃ |
分辨率& 精度 | 0.1 ℃ & ±0.5 ℃ |
電導(dǎo)率校準(zhǔn) | 自動(dòng)(單點(diǎn)或多至4點(diǎn)校準(zhǔn))/手動(dòng)(多至5 點(diǎn)) |
TDS校準(zhǔn) | 手動(dòng)(多至5 點(diǎn)- 每個(gè)量程1點(diǎn)) |
校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | 多至5 點(diǎn)(每個(gè)量程1點(diǎn)) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng)(0 to 100 ℃) |
溫度系數(shù) | 0.0 to 10.0%/℃ |
基準(zhǔn)溫度 | 20.0 or 25.0℃ |
TDS 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.40 to 1.00 (可選) |
電導(dǎo)常數(shù) | 0.1,1.0,10.0 (可選) |
記憶數(shù)據(jù)組數(shù) | 50 組 |
特殊功能 | 自動(dòng)切換量程; 鎖定; 穩(wěn)定指示; 自診斷信息 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20分鐘(可選) |
打印輸出 | 無(wú) |
Power | 4′AAA′ × 1.4V 電池或9VDC 電源轉(zhuǎn)換器 |
標(biāo)準(zhǔn)智能型電導(dǎo)率儀
為海水/咸水溶解氧測(cè)試的佳良伴,標(biāo)準(zhǔn)智能型電導(dǎo)率儀可用于實(shí)驗(yàn)室或野外的常規(guī)性電導(dǎo)測(cè)量
標(biāo)準(zhǔn)智能型電導(dǎo)率檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0 to 19.99,199.9,1999 µS/cm;19.99,199.9 mS/cm |
TDS 測(cè)量范圍 | 0 to 9.99,99.9,999 ppm;9.99,99.9 ppt |
分辨率& 精度 | 0.05% Full Scale & ±1% Full Scale + 1 digit |
溫度測(cè)量范圍 | -10.0 to 110.0 ℃ |
分辨率& 精度 | 0.1 ℃ & ±0.5 ℃ |
電導(dǎo)率校準(zhǔn) | 自動(dòng)(單點(diǎn)或多至4點(diǎn)校準(zhǔn))/手動(dòng)(多至5 點(diǎn)) |
TDS校準(zhǔn) | 手動(dòng)(多至5 點(diǎn)- 每個(gè)量程1點(diǎn)) |
校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | 多至5 點(diǎn)(每個(gè)量程1點(diǎn)) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng)(0 to 100 ℃) |
溫度系數(shù) | 0.0 to 10.0%/℃ |
基準(zhǔn)溫度 | 20.0 or 25.0℃ |
TDS 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.40 to 1.00 (可選) |
電導(dǎo)常數(shù) | 0.1,1.0,10.0 (可選) |
記憶數(shù)據(jù)組數(shù) | 50 組 |
特殊功能 | 自動(dòng)切換量程; 鎖定; 穩(wěn)定指示; 自診斷信息 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20分鐘(可選) |
打印輸出 | 無(wú) |
Power | 4′AAA′ × 1.4V 電池或9VDC 電源轉(zhuǎn)換器 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖