聯系電話:
18611733685
首頁 > 產品展示 > 交通工程檢測儀器設備 > 路面標線測厚儀 > 涂度測厚儀
功能特點
●兩種工作方式:直接方式和成組方式轉換
●兩種測量方式:單次測量和連續(xù)測量(大面積內快速獲取讀數)轉換公、英制轉換
●開機后顯示后一個讀數
●背景照明(可選擇)
●聲音提示數據已讀取
●可設置數據的測量范圍,聲音提示數據超出允許的測量范圍
●具有測量數據的刪除功能(刪除當前測量值,刪除當前組測量數據,刪除當前組所有數據)
●全中文菜單
●多種校準方式
●具有手動和自動關機功能
技術參數
測頭類型 |
| |
測頭類型 | F1/ N1 | |
工作原理 | 磁感應 電渦流 | |
測量范圍 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值誤差 | 一點校準 | ±(3%H+1) |
二點校準 | ±[(1~3%)H+1] | |
測試條件 | 小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 |
小面積直徑mm | Φ7 | |
基本臨界厚度mm | 0.5 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 20%~90% | |
電源 | AAA型堿性電池1.5V兩節(jié) | |
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主機) | |
重量 | 120g | |
標準配置 | 主機、標準試片、基體、AAA型堿性電池、磁性渦流雙探頭 | |
選配 | 多種探頭 |
覆蓋層基體 | 有機材料等非磁性覆蓋層(如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽極化處理等) | 非磁性的有色金屬覆蓋層(如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等) | ||
覆蓋層厚度不超過100μm | 覆蓋層厚度超過100μm | 覆蓋層厚度不超過100μm | 覆蓋層厚度超過100μm |
下一篇:LDST260磁性涂層測厚儀