聯(lián)系電話:
18611733685
能夠測試錨桿、錨索的長度和灌漿密實(shí)度(孔道壓漿質(zhì)量飽滿度),還能夠測試錨索、錨桿張力,方便快捷,精度高。設(shè)備在錨桿長度、灌漿密實(shí)度的測試中,采用了*的降噪技術(shù)和反射信號提取技術(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
1 | 平臺:小型一體化平臺 |
2 | ★操作系統(tǒng)(主控系統(tǒng)):windows |
3 | ★激振方式:人工激振(激振錐、激振錘);自動激振(智能激振裝置) |
4 | ★噪聲處理:采用消減沖擊彈性波激振殘留信號以識別反射波信號的方法,平滑/LPF/BPF/HPF/合成增幅 |
5 | ★錨索張力的測試方法:等效質(zhì)量法(TTEM) |
6 | ★可接收信號通道數(shù):2通道,兩個(gè)通道功能可互換,即可作為觸發(fā)通道也可作為接收通道 |
7 | ★數(shù)據(jù)采集:支持觸控、無線雙操控,以及單點(diǎn)、連續(xù)雙模采樣 |
8 | ★支持GPS定位(選配) |
9 | ★提供數(shù)據(jù)庫管理服務(wù) |
10 | 顯示分辨率:液晶顯示 1280*800 |
11 | 工作溫度:-10~50℃ |
12 | 工作電壓:12V,連續(xù)工作8小時(shí)以上(電池可更換) |
13 | 采樣精度:浮點(diǎn)插值補(bǔ)償至24位 |
14 | 大采集頻率:500KHz,可調(diào) |
15 | 小采樣間隔:2us,可調(diào) |
16 | 大采集點(diǎn)數(shù):20,000個(gè),可調(diào) |
17 | 存儲量:本機(jī)自帶60G硬盤,可擴(kuò)展 |
18 | 幅值測量級線性:±0.3dB/6dB |
19 | 采集器帶寬:1Hz-30kHz(頻帶寬度) |
20 | 聲時(shí)長度不確定度:<1.0%(錨桿長度大于1m) |
21 | 統(tǒng)計(jì)處理:各種平均、偏差處理以及異常信號的自動抽取 |
22 | 信號處理:積分處理、頻譜分析(FFT/MEM/相關(guān)分析)、積算處理 |
23 | 圖形處理:等值線、濃淡圖 |
24 | 錨桿長度、灌漿密實(shí)度測試方法:按照相關(guān)規(guī)范 |
25 | 錨桿長度、灌漿密實(shí)度測試范圍:大20m |
26 | 錨索張力的測試范圍:需事前標(biāo)定 |
27 | 錨索長度測試范圍:0.5m-60m |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖